タグ: 熊本雇用
   熊本の未来をつくる経営者 熊本の未来をつくる経営者
- 		
			熊本の未来をつくる経営者
			熊本から世界の公衆衛生を支える、KMバイオロジクス株式会…
			髙橋洋匡(たかはしひろただ):KMバイオロジクス株式会社・代表取締役社長。埼玉県出身。東北大学大学院修了後、1993年明治製菓株式会社 (現Meiji Seikaファルマ株式会社)に入社。明治グループの製薬部門で生産技術畑を歩み、Meiji Seikaファルマ北上工場長、海外生産部長、生産技術部長などを歴任、2024年6月明治グループの執行役員を経て、25年6月KMバイオロジクス代表取締役社長に就任。 
 セミナー情報 セミナー情報
- 		
			セミナー情報
			【WEB開催/熊本県へのUIターン転職】株式会社くまもと…
			熊本県全域を活動領域として、持続可能な観光地域づくりの実現に取り組む『株式会社くまもとDMC』の説明会セミナーとなります。 
 お役立ち記事 お役立ち記事
- 		
			お役立ち記事
			株式会社肥後銀行の新拠点「ひごのみらいば」がアミュプラザ…
			本日8月29日、「アミュプラザくまもと」に、株式会社肥後銀行の新しい交流拠点 「ひごのみらいば」 がオープンしました。さっそく、ココクマ編集スタッフも現地を訪れ、写真撮影や行員の方へのお話を伺ってきました。 
 熊本の未来をつくる経営者 熊本の未来をつくる経営者
- 		
			熊本の未来をつくる経営者
			半導体・医療・エネルギーへ、熊本発の成長エンジンを育てる…
			田島功(たじまつとむ):肥銀キャピタル株式会社 代表取締役社長。1962年東京都出身。東京大学卒業後、富士銀行(現みずほ銀行)に入行。グローバルトレードファイナンス営業部長などを歴任し、2012年5月肥後銀行に入行。取締役常務執行役員市場営業部門長、取締役専務執行役員経営監理部門長を経て、2025年肥銀キャピタル株式会社代表取締役社長に就任、現在に至る。 
 お役立ち記事 お役立ち記事
- 		
			お役立ち記事
			熊本県2025年5月の求人倍率1.23倍-先月より上昇
			熊本労働局が2025年6月27日に発表した2025年5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.23倍で先月より0.01ポイント上昇。また、全国平均の1.24倍を0.01ポイント下回りました。全国では17位、九州では大分(1.31倍)、宮崎(1.27倍)、佐賀(1.25倍)に次いで4位の結果に。 
 お役立ち記事 お役立ち記事
- 		
			お役立ち記事
			熊本県2025年4月の求人倍率1.22倍-先月より上昇
			熊本労働局が2025年5月30日に発表した2025年4月の有効求人倍率(季節調整値)は1.22倍で先月より0.01ポイント上昇。また、全国平均の1.26倍を0.04ポイント下回りました。全国では21位、九州では大分(1.32倍)、宮崎(1.27倍)、佐賀(1.28倍)に次いで4位の結果に。 
 お役立ち記事 お役立ち記事
- 		
			お役立ち記事
			アルサーガパートナーズ株式会社、熊本市内に第二拠点増設!
			ココクマにインタビュー掲載中のアルサーガパートナーズ株式会社・熊本支社は2025年6月上旬、従業員の増大に伴い、熊本市内に第二拠点を増設することを発表しました。 
 熊本の未来をつくる経営者 熊本の未来をつくる経営者
- 		
			熊本の未来をつくる経営者
			「熊本・八代から男子プロバレーボールチームを!」スポーツ…
			早瀬 雄太(はやせ ゆうた):一般社団法人熊本スポーツクラブ 代表理事。熊本県八代市出身。秀学館高校を卒業後、父の営む飲食業に従事。その後、営業職を経験しながら、怪我をきっかけに整体の道へ。地元整骨院で修行を積み、2022年2月に整体院を開業。同年9月に株式会社美整健を設立。2024年1月には一般社団法人熊本スポーツクラブを設立、男子バレーボールチーム「熊本Virex」を創設。地域密着型のクラブとして「SV.LEAGUE GROWTH」参入を目指す活動を展開している。 
 お役立ち記事 お役立ち記事
- 		
			お役立ち記事
			熊本県2025年1月の求人倍率1.21倍-先月より上昇
			熊本県2025年1月の求人倍率1.21倍-先月より上昇 
 お役立ち記事 お役立ち記事
- 		
			お役立ち記事
			熊本県2024年12月の求人倍率1.19倍-先月から低下
			熊本労働局が2025年1月31日に発表した2024年12月の有効求人倍率(季節調整値)は1.19倍で先月より0.05ポイント低下。また、全国平均の1.25倍を0.06ポイント下回りました。全国では23位、九州では大分(1.41倍)、佐賀(1.32倍)、宮崎(1.31倍)、に次いで4位の結果に。 
 熊本の未来をつくる経営者 熊本の未来をつくる経営者
- 		
			熊本の未来をつくる経営者
			地域密着型のデジタルソリューションを提供し、新たな価値を…
			徳村昌司(とくむら まさし):九州デジタルソリューションズ株式会社・代表取締役社長。熊本学園大学卒。1982年、株式会社肥後銀行に入行。2009年世安支店長、14年業務統括部長などを歴任。17年肥後銀行を退職後、肥銀ビジネス開発株式会社社長、18年肥銀オフィスビジネス株式会社社長を経て、25年4月より九州デジタルソリューションズ代表取締役社長に就任。 
 お役立ち記事 お役立ち記事
- 		
			お役立ち記事
			熊本県2024年11月の求人倍率1.24倍-先月から低下
			熊本労働局が2024年12月27日に発表した2024年11月の有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍で先月より0.01ポイント低下。また、全国平均の1.25倍を0.01ポイント下回りました。全国では20位、九州では大分(1.37倍)、宮崎(1.31倍)、佐賀(1.29倍)に次いで4位の結果に。 




TOP-500x329.jpg)







